| 1.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 15 |
| Termodynamikk | 3 |
| Terminalteknikk | 3 |
| Transportteknikk | 4 |
| Praktisk bruk av data | 2 |
| Kjemi og miljølære | 3 |
| Kommunikasjon | 10 |
| Norsk | 7 |
| Engelsk | 3 |
| | |
| Realfag | 6 |
| Matematikk | 4 |
| Fysikk | 2 |
| | |
| Sum | 31 |
| 2.Skoleår | Fagskole-poeng |
| LØM-fag | 14 |
| Ledelse | 5 |
| Økonomi | 6 |
| Markedsføringsledelse | 3 |
| | |
| | |
| Linjefag | 8 |
| Mekanikk | 3 |
| Teknisk dokumentasjon | 3 |
| Transportgeografi | 2 |
| Realfag/Kommunikasjon | 7 |
| Matematikk | 3 |
| Fysikk | 2 |
| Engelsk | 2 |
| Sum | 29 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 |
| HMS og kvalitetsledelse | 7 |
| Elektro og automasjon | 3 |
| Prosjektadministrasjon | 4 |
| Logistikk | 2 |
| Faglig kalkulasjon | 2 |
| Befraktning | 6 |
| Materiallære | 3 |
| Nyskapning og entreprenørskap | 3 |
| Sum | 30 |
| 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 22 |
| Logistikk | 10 |
| Logistikk i verdikjeden | 6 |
| Transportrett | 6 |
| | |
| Hovedprosjekt | 8 |
| Hovedprosjekt | 6 |
| Norsk - prosjektveiledning | 2 |
| | |
| Sum | 30 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar